Samsung INR21700-53G — Li-ion článek 5300mAh, 15,9A
Kód: SAMSUNG-INR21700-53G


Detailní popis produktu
Samsung INR21700-53G — Li-ion článek 5300 mAh
Válcový Li-ion článek formátu 21700 (Ø 21,3 × 70,7 mm) od výrobce Samsung SDI Co., Ltd. Kapacita 5300 mAh (min. 5140 mAh), jmenovité napětí 3,63 V, maximální vybíjecí proud 15,9 A. Jeden z nejkapacitnějších sériově vyráběných článků formátu 21700 — určený tam, kde rozhoduje energie na objem a hmotnost.
Klíčové vlastnosti
- Vysoká kapacita 5300 mAh (typ.), min. 5140 mAh — 19,2 Wh v jednom článku
- Maximální vybíjecí proud 15,9 A (3C); pro trvalé zatížení a dlouhou životnost doporučujeme do 10,6 A (2C)
- Nízký vnitřní odpor ≤ 16 mΩ (AC 1 kHz)
- Životnost ≥ 80 % kapacity po 1000 cyklech (nabíjení do 4,15 V, vybíjení do 3,0 V)
- Hustota energie ≈ 265 Wh/kg — špičková hodnota ve formátu 21700
- Výrobce Samsung SDI, provedení flat-top, bez ochranné elektroniky
Technické parametry
| Výrobce | Samsung SDI Co., Ltd. (Jižní Korea / Malajsie) |
|---|---|
| Model | INR21700-53G (varianta Ver.2 / „53G2“, se smršťovací bužírkou) |
| Formát | 21700 (válcový Li-ion) |
| Chemie | Li-ion INR — NCA (nikl-kobalt-hliník) |
| Kapacita (typ. / min.) | 5300 / 5140 mAh |
| Jmenovité napětí | 3,63 V |
| Nabíjecí napětí | 4,2 V |
| Vybíjecí napětí (cut-off) | 2,5 V |
| Standardní nabíjecí proud | 0,33 C (1,75 A) |
| Max. nabíjecí proud | 5,3 A (1C) |
| Max. vybíjecí proud | 15,9 A (3C) |
| Vnitřní odpor | ≤ 16 mΩ (AC 1 kHz) |
| Životnost | ≥ 80 % kapacity po 1000 cyklech |
| Provozní teplota | nabíjení 0–45 °C / vybíjení −20–60 °C |
| Rozměry (Ø × výška) | 21,3 × 70,7 mm (max.) |
| Hmotnost | 71,5 g |
| Energetický obsah | ≈ 19,2 Wh |
| Hustota energie | ≈ 265 Wh/kg |
| Provedení pólů | Flat-top (plochý), bez ochranné elektroniky |
| Kód nebezpečného zboží | UN3480 |
Vhodné použití
- Bateriové packy pro elektrokola a lehká elektrická vozidla (10S / 13S)
- Powerbanky, přenosné a záložní zdroje
- Kompaktní energetická úložiště, kde rozhoduje objem a hmotnost
- Náhradní články do bateriových sestav s kapacitním (ne vysokoproudým) profilem
Nevhodné pro aku nářadí, modelářinu a FPV — tam je potřeba článek s desítkami ampér na kus, např. EVE INR21700/40P (50 A) z naší nabídky.
Certifikace
- IEC/EN 62133-2:2017+A1:2021 — CB certifikát JPTUV-161050 (TÜV Rheinland, 5/2024)
- UL 1642 — File MH21015
- UN 38.3 — přeprava UN3480
Bezpečnost a doprava
Průmyslový článek bez vlastní ochranné elektroniky (BMS) a bez PTC pojistky. Používejte pouze v zařízení nebo packu s odpovídající ochranou (přepětí, podpětí, zkrat, teplota) a se správnou polaritou. Nabíjejte dedikovanou Li-ion nabíječkou do 4,2 V, nevybíjejte pod 2,5 V, nabíjejte pouze v rozsahu 0–45 °C. Přeprava: UN3480.
Pozn. k rozměru: článek je se smršťovací bužírkou a má průměr až 21,3 mm a výšku až 70,7 mm. U těsných držáků a rozpěrek s otvorem 21,2 mm si rozměr předem ověřte.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Li-ion baterie 21700 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.072 kg |
| Výrobce:: | Samsung SDI Co., Ltd. (Jižní Korea / Malajsie) |
| Model:: | INR21700-53G (varianta Ver.2 se smršťovací bužírkou) |
| Typ článku:: | 21700 (válcový, flat-top) |
| Chemie:: | Li-ion INR — NCA (nikl-kobalt-hliník) |
| Kapacita:: | 5300 mAh typicky, min. 5140 mAh (hodnota z potisku článku) |
| Jmenovité napětí:: | 3,63 V |
| Energie článku:: | 19,2 Wh |
| Nabíjecí napětí:: | 4,2 V (cut-off při vybíjení 2,5 V) |
| Nabíjecí proud:: | 1,75 A (0,33C) standardní, max. 5,3 A (1C) |
| Max. vybíjecí proud:: | 15,9 A (3C) — pro trvalé zatížení doporučujeme do 10,6 A (2C) |
| Vnitřní odpor:: | ≤ 16 mΩ (AC 1 kHz) |
| Rozměry:: | Ø 21,3 × 70,7 mm (maximální, včetně bužírky) |
| Hmotnost:: | 71,5 g |
| Provozní teplota:: | nabíjení 0 až +45 °C, vybíjení −20 až +60 °C |
| Životnost:: | ≥ 80 % kapacity po 1000 cyklech (4,15 V / 3,0 V) |
| Ochrana:: | Bez ochranné elektroniky (unprotected) — bez BMS a bez PTC |
| Certifikace:: | IEC/EN 62133-2:2017+A1:2021, UL 1642, UN 38.3 (CB JPTUV-161050) |
| UN kód:: | UN3480 (přeprava lithium-iontových článků) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Samsung SDI je dceřiná společnost skupiny Samsung, specializující se na výrobu lithium-iontových baterií pro spotřební elektroniku, elektromobily a energetická úložiště. Patří mezi globální lídry v oblasti pokročilých bateriových technologií.
